|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
energia: | 27W | Fonte di luce: | LED |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | AC85-265V | Efficienza: | 100lm/W |
Lumen: | 2700lm | Angolo a fascio: | 360° |
Base: | E39 | Temperatura di colore: | 2500-6500K |
Tipo di LED: | SMD5730 | CRI: | > 80 |
Dimensioni: | 93*209mm | PF: | > 0,9 |
Tipo: | luce di mais | TEMPERATURA DI LAVORO: | -20˚~+40˚C |
Garanzia: | 3years | Materiale: | Alluminio |
Copertura: | Cancella | ||
Evidenziare: | corn cob led lights,smd led corn bulb |
Modello no. | JL-TY-27W |
Tensione in ingresso | AC85-265V 50/60Hz |
Potere | 27W |
Tipo del LED | SMD5730 |
Valutazione del IP | IP64 |
Efficienza | 100lm/w |
Lume totale | 2700lm±10% |
Temperatura del colore | 2500~6500K |
Base | E26/E39 |
Istruzione Autodidattica | >70 |
PF | 0,95 |
Dimensione | E26: Φ93*H203mm E39: Φ93*H209mm |
Angolo d'apertura | 360° |
Temperatura di lavoro | - 20℃~+40℃ |
Materiale | Alluminio |
Durata della vita |
40000 ore |
Applicazione | magazzino, ufficio, cucina, scuola, hopital, ristorante, hotel ecc |
Caratteristiche: Luce del cereale del LED
1. La lampadina principale del cereale può sostituire la lampada di watt CFL di 1:2.
2. IP64 impermeabilizzano la progettazione;
3. un angolo d'apertura da 360 gradi, nessuna zona morta;
4. E26, la base E39 sono disponibili;
5. Sostituisca HPS, HQL, MHL, adatto ad uso in apparecchi d'illuminazione incluse;
6. La copertura trasparente ed il diffusore coprono entrambi disponibili.
Applicazione
Informazioni di società
Circa noi:
I nostri servizi