|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
energia: | 45W | Fonte di luce: | Chip di SMD2835 LED |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | AC85-265V | Efficienza leggera: | 140lm/W |
Lumen: | 6300lm | Angolo a fascio: | 180° |
Base: | GY10Q | Temperatura di colore: | Bianco fresco, bianco naturale, bianco caldo |
Tipo di LED: | SMD2835 | CRI: | > 80 |
Lunghezza: | 860mm | PF: | > 0,9 |
TEMPERATURA DI LAVORO: | -20 - 40 | Garanzia: | 3years |
Durata della vita: | 50.000 ore | Parola chiave: | La lampada di FPL, 4pin ha condotto il tubo, tubo di GY10Q |
Applicazione: | casa, supermercato, fabbrica, ospedale, scuola, ufficio, ecc | ||
Evidenziare: | four pin led light bulb,4 pin led replacement |
Descrizione di prodotto
Modello no. | JL-FPL18-10W | JL-FPL28-15W | JL-FPL36-20W | JL-FPL45-25W | JL-FPL55-28W | JL-FPR96-45W |
Tensione in ingresso | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz | AC85-265V 50/60Hz |
Potere | 10W | 15W | 20W | 25W | 28W | 45W |
Tipo del LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Tipo di base | GY10q | GY10q | GY10q | GY10q | GY10q | GY10q |
Efficienza | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
Lume totale | 1400lm±10% | 2100lm±10% | 2800lm±10% | 3500lm±10% | 3920lm±10% | 6300lm±10% |
Temperatura del colore | 2500~6500K | 2500~6500K | 2500~6500K | 2500~6500K | 2500~6500K | 2500~6500K |
Istruzione Autodidattica | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 |
PF | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Demension | 222*29*54mm | 325*29*54mm | 412*29*54mm | 557*29*54mm | 557*29*54mm | 860*29*54mm |
Angolo d'apertura | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Temperatura di lavoro | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
Colore della copertura | latteo | latteo | latteo | latteo | latteo | latteo |
Materiale | Aluminum+PC | Aluminum+PC | Aluminum+PC | Aluminum+PC | Aluminum+PC | Aluminum+PC |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Caratteristiche:
chip luminoso di 1.High Epistar LED
2.High lume efficiency140lm/w
3. Alloggio di alluminio con la buona dissipazione
4. risparmio energetico: consumo di energia di fino a 80% di meno che il tubo fluorescente tradizionale.
5.Quick ed installazione facile per minimizzare i costi di modifica, piccoli costi di mantenimento.
6. Termine di consegna veloce, 3-5days per ordine del campione
Controllo di qualità
Tutto il prodotto sarà prova di invecchiamento per 48 ore, assicurarsi ciascuno lampade che avete ricevuto a disposizione siete un prodotto di qualità.
ispezione completa di 100% prima della spedizione
Applicazione del prodotto
Ampiamente usato nelle case, in ville, in hotel, nel salone di bellezza, in caffè, in supermercati, nei centri commerciali, in depositi, in musei, in biblioteche, in fabbrica, in ufficio, in officina, in magazzino, nel parcheggio, nell'alloggio di pubblicità, in automobili, in treni, in navi, in veicoli, ecc.
Informazioni di società
Circa noi:
I nostri servizi