|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
energia: | 10w | Fonte di luce: | LED |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | AC85-265V | Efficienza: | 140lm/W |
Lumen: | 1400lm | Angolo a fascio: | 360 gradi |
Tipo di base: | GX24Q | Temperatura di colore: | 2500-6500K |
Tipo di LED: | SMD2835 | CRI: | > 80 |
Dimensioni: | 147*48mm | PF: | > 0,9 |
Copertura: | latteo | luce intermittente: | La luce intermittente libera |
TEMPERATURA DI LAVORO: | -20 - 40 | Garanzia: | 3years |
Parole chiave: | Luce del cereale del LED, perno della luce 4 del cereale, luce del cereale, luce di lampadina, luce | ||
Evidenziare: | corn cob led lamps,corn row led bulbs |
Parametri
Modello no. | JL-FHT57-16W |
Tensione in ingresso | AC85-265V 50/60Hz |
Potere | 16W |
Tipo del LED | SMD2835 |
Tipo di base | GX24q, GX10q |
Efficienza | 140lm/w |
Lume totale | 2240lm±10% |
Temperatura del colore | 2500~6500K |
Istruzione Autodidattica | Ra >80 |
PF | >0,9 |
Dimensione | 197*48mm |
Angolo d'apertura | 360° |
Temperatura di lavoro | -20°C~40°C |
Colore della copertura | latteo |
Materiale | Aluminum+PC |
Garanzia | 3 anni |
Dimensione dell'imballaggio | 29*24*43cm, 40pcs/ctn |
Famiglia di prodotti
Altri tipi:
Itme NO. | Tipo di base | Potere | Dimensione | Lume |
JL-FHT24-8W | GX24q, GX10q | 8W | 131*48mm | 1120lm |
JL-FHT32-10W | GX24q, GX10q | 10W | 147*48mm | 1400lm |
JL-FHT42-14W | GX24q, GX10q | 14W | 168*48mm | 1960lm |
JL-FHT57-16W | GX24q, GX10q | 16W | 197*48mm | 2240lm |
Vantaggi dei prodotti
1. risparmio di energia di fino a 70% sopra i tubi fluorescenti.
2.High lume efficiency140lm/w
valore 0,9 di 3.High PF per diminuzione di perdita di elettricità.
PWB dell'alluminio di trasmissione di calore 4.High per buona dissipazione di calore.
5.Comfortable & sano: non UV, nessun sfarfallamento e nessun'interferenza di rf.
protezione 6.Environment: nessun mercurio ed altri materiali pericolosi
7.Quick ed installazione facile per minimizzare i costi di modifica, piccoli costi di mantenimento.
8. Termine di consegna veloce, 3-5days per ordine del campione
Controllo di qualità
1, prova di invecchiamento
Tutto il prodotto sarà prova di invecchiamento per 48 ore, assicurarsi ciascuno lampade che avete ricevuto a disposizione siete un prodotto di qualità.
2, ispezione completa di 100% prima della spedizione
Applicazioni
Informazioni di società
Circa noi:
I nostri servizi